檢出限:1mg/L
量 程:10mg/L~150mg/L
150mg/L~2500mg/L
示值誤差:±5%
重 復(fù) 性:±3%
抗氯干擾:10000mg/L
光學(xué)系統(tǒng): 窄帶干涉濾光片硅光電池,定制光源
測(cè)量方法:快速密閉催化消解法(含光度法)
光學(xué)穩(wěn)定度:吸光度在20min內(nèi)飄移小于0.002A
數(shù)據(jù)管理:5位LED數(shù)字
電源類(lèi)型:~220V或~12V
重 量:1Kg
外形尺寸:270mm×190mm×170mm
MKY-CM-03便攜式COD水質(zhì)測(cè)定儀 標(biāo)準(zhǔn)配置:
編 號(hào) | 型 號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 | 物 料 編 號(hào) |
1 | MKY-CM-03 | 測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 主機(jī) | 2001076011 |
2 | MKY-CH-03 | 消解器 | 臺(tái) | 1 | 25孔加熱試管 | 200107652 |
3 | MKY-CM-00C | 試劑 | 套 | 1 | 200樣次 | 2001079001 |
4 | MKY-CM-00T | 比色管 | 支 | 8 | φ16石英進(jìn)口 | 2001079005 |
5 | MKY-CM-00JZQ | 交直流轉(zhuǎn)化器 | 臺(tái) | 1 | ~220V轉(zhuǎn)~12V | 2001079012 |
6 | MKY-CM-00SGJ | 冷卻(試管)架 | 個(gè) | 1 | 12孔 | 2001079006 |
7 | MKY-CM-00KDX | 刻度吸管 | 支 | 4 | 1mL-1/5mL-1/2mL-2 | 2001079017 |
8 | MKY-CM-00ZYQ | 自動(dòng)移液器 | 支 | 1 | 吸嘴4支(可選件) | 2001079018-1 |
9 | MKY-CM-00XEQ | 洗耳球 | 個(gè) | 1 | 中號(hào) | 2001079065 |
10 | MKY-CM-00SSB | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 | 2001079007 |
11 | MKY-CM-00SMS | 說(shuō)明書(shū) | 套 | 1 | 主機(jī)及消解器 | 2001079014 |
12 | — | 合格證 | 張 | 2 | — | — |
13 | — | 保修卡 | 張 | 1 | — | — |
儀器特點(diǎn):
(1)采用進(jìn)口石英比色管代替比色皿或比色池,在同一器皿中完成所有反應(yīng)過(guò)程。
(2)操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行費(fèi)用低,故障率低。
(3)采用~12VDC電源供電,適合在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的快速水樣測(cè)定。
(4)自有技術(shù),提供汽車(chē)和電池模塊多種供電方式。
(5)工作可靠、運(yùn)算速度快、帶溫度補(bǔ)償功能;精度高,重復(fù)性好。
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:m.swcny.cn