技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
加壓范圍 | 0~500Kpa |
恒壓精度 | ±0.2%FS |
壓力分辨率 | 0.1Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機、標(biāo)準(zhǔn)玻璃柱 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
加壓范圍 | 0~500Kpa |
恒壓精度 | ±0.2%FS |
壓力分辨率 | 0.1Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機、標(biāo)準(zhǔn)玻璃柱 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
加壓范圍 | 0~500Kpa |
恒壓精度 | ±0.2%FS |
壓力分辨率 | 0.1Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機、標(biāo)準(zhǔn)玻璃柱 |