技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、充電器 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、充電器 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、充電器 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測(cè)量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、充電器 |