技術指標 |
指標 | 參數(shù) |
測量范圍 | 3000N |
測量精度 | +1% |
測試速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技術指標 |
指標 | 參數(shù) |
測量范圍 | 3000N |
測量精度 | +1% |
測試速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技術指標 |
指標 | 參數(shù) |
測量范圍 | 3000N |
測量精度 | +1% |
測試速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技術指標 |
指標 | 參數(shù) |
測量范圍 | 3000N |
測量精度 | +1% |
測試速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技術指標 |
指標 | 參數(shù) |
測量范圍 | 3000N |
測量精度 | +1% |
測試速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |
技術指標 |
指標 | 參數(shù) |
測量范圍 | 3000N |
測量精度 | +1% |
測試速度 | 12.7mm/min |
尺寸 | 380mmx320mmx580mm |
重量 | 65kg |