技術參數:
參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (0.5~2.0)L/min 單路 | 0.01 L/min | ≤±5% |
采樣時間 | 1min~99h59min內任意設置 | ||
計前壓力 | (-30~ 0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~ +99)℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
大采樣體積 | 999999.99 L | 0.01 L | — |
工作環(huán)境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
外型尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | ||
整機重量 | 約3Kg | ||
電源 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V | ||
功耗 | <20W |
技術參數:
參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (0.5~2.0)L/min 單路 | 0.01 L/min | ≤±5% |
采樣時間 | 1min~99h59min內任意設置 | ||
計前壓力 | (-30~ 0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~ +99)℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
大采樣體積 | 999999.99 L | 0.01 L | — |
工作環(huán)境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
外型尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | ||
整機重量 | 約3Kg | ||
電源 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V | ||
功耗 | <20W |
技術參數:
參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (0.5~2.0)L/min 單路 | 0.01 L/min | ≤±5% |
采樣時間 | 1min~99h59min內任意設置 | ||
計前壓力 | (-30~ 0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~ +99)℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
大采樣體積 | 999999.99 L | 0.01 L | — |
工作環(huán)境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
外型尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | ||
整機重量 | 約3Kg | ||
電源 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V | ||
功耗 | <20W |