■ S、SH-25、38型手搖泵型號意義:
如S—25、SH—25
S——為皮碗式。適用于吸送清水。
SH——為活塞式。適用于吸送油類液體。
25——為泵進出口徑
1 | 泵體 | 2 | 吸水閥座 | 3 | 吸水閥 | 4 | 壓水閥座 | 5 | 壓水閥 | 6 | 蓋板 |
7 | 活塞式部件 | (7) | 皮碗式部件 | 8 | 螺栓 | 9 | 搖臂 | 10 | 蓋板紙墊 | 11 | 吸入、吐出管紙墊 |
12 | 吐出管 | 13 | 泵蓋紙墊 | 14 | 泵蓋 | 15 | 標牌 | 16 | 鉚釘 | 17 | 螺栓 |
18 | 襯套 | 19 | 柱銷 | 20 | 螺栓 | 21 | 軸 | 22 | 填料座 | 23 | 墊圈 |
24 | 螺母 | 25 | 填料 | 26 | 填料壓蓋 | 27 | 雙頭螺栓 | 28 | 螺母 | 29 | 搖手柄部件 |
30 | 塾圈 | 31 | 螺母 | 32 | 雙頭螺栓 | 33 | 拉桿 | 34 | 吸入管 | 35 | 四方螺塞 |
36 | 活塞連桿 | 37 | 螺母 |
■ S、SH-25、38型手搖泵性能參數(shù):
型 號 | S-25 | S-38 |
SH-25 | SH-38 | |
流 量(升/分) | 15-23 | 39-59 |
揚程(米) | 30 | 30 |
吸入揚程(米) | 4.5 | 4.5 |
吐出及吸入口徑(毫米) | 25 | 38 |
工作人數(shù) | 1-2 | 1-2 |