技術(shù)參數(shù)
測(cè)量指標(biāo) | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復(fù)性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個(gè)字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量指標(biāo) | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復(fù)性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個(gè)字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量指標(biāo) | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復(fù)性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個(gè)字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量指標(biāo) | HXT(活性炭) RO (反滲透) |
示值 | 0.001mg/L |
重復(fù)性 | ≤2% |
精度 | ±5%FS±1個(gè)字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |