名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) | 備注 |
PM-10空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)濾紙帶 | 1#Φ40×Φ125×30mm | 280元/盤(pán) | 指:中心軸孔徑×整盤(pán)紙帶外徑×紙帶寬度包裝:1盤(pán)/盒,允許盤(pán)徑誤差≤2.0mm |
2#Φ48×Φ125×35mm | |||
3#Φ50×Φ150×32mm | |||
4#Φ58×Φ150×32mm |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
厚度0.24 -3.0mm 強(qiáng)度≥1000g 阻力:≤5.2mm H2O(氣流比速為0.06升/分·厘米2) 效率:≥99.9%(油霧法:對(duì)≥0.3μm的油霧粒子) |
名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) | 備注 |
PM-10空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)濾紙帶 | 1#Φ40×Φ125×30mm | 280元/盤(pán) | 指:中心軸孔徑×整盤(pán)紙帶外徑×紙帶寬度包裝:1盤(pán)/盒,允許盤(pán)徑誤差≤2.0mm |
2#Φ48×Φ125×35mm | |||
3#Φ50×Φ150×32mm | |||
4#Φ58×Φ150×32mm |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
厚度0.24 -3.0mm 強(qiáng)度≥1000g 阻力:≤5.2mm H2O(氣流比速為0.06升/分·厘米2) 效率:≥99.9%(油霧法:對(duì)≥0.3μm的油霧粒子) |