技術(shù)指標(biāo) | ||||
濃 度 顯 示:LED數(shù)碼光柱顯示 | ||||
監(jiān) 測(cè) 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
報(bào) 經(jīng) 設(shè) 置 點(diǎn):高、低限二級(jí)報(bào)警 | ||||
低 限 報(bào) 警:25%LEL(可調(diào)) | ||||
高 限 報(bào) 警:50%LEL(可調(diào)) | ||||
報(bào) 警 誤 差:±5%LEL | ||||
報(bào) 警 時(shí) 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
工 作 點(diǎn) 書(shū):可選 | ||||
報(bào) 警 方 式:聲光報(bào)警 | ||||
傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
接 點(diǎn) 輸 出:每通道均具有兩級(jí)報(bào)警、無(wú)源觸點(diǎn)輸出 |
技術(shù)指標(biāo) | ||||
濃 度 顯 示:LED數(shù)碼光柱顯示 | ||||
監(jiān) 測(cè) 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
報(bào) 經(jīng) 設(shè) 置 點(diǎn):高、低限二級(jí)報(bào)警 | ||||
低 限 報(bào) 警:25%LEL(可調(diào)) | ||||
高 限 報(bào) 警:50%LEL(可調(diào)) | ||||
報(bào) 警 誤 差:±5%LEL | ||||
報(bào) 警 時(shí) 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
工 作 點(diǎn) 書(shū):可選 | ||||
報(bào) 警 方 式:聲光報(bào)警 | ||||
傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
接 點(diǎn) 輸 出:每通道均具有兩級(jí)報(bào)警、無(wú)源觸點(diǎn)輸出 |
技術(shù)指標(biāo) | ||||
濃 度 顯 示:LED數(shù)碼光柱顯示 | ||||
監(jiān) 測(cè) 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
報(bào) 經(jīng) 設(shè) 置 點(diǎn):高、低限二級(jí)報(bào)警 | ||||
低 限 報(bào) 警:25%LEL(可調(diào)) | ||||
高 限 報(bào) 警:50%LEL(可調(diào)) | ||||
報(bào) 警 誤 差:±5%LEL | ||||
報(bào) 警 時(shí) 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
工 作 點(diǎn) 書(shū):可選 | ||||
報(bào) 警 方 式:聲光報(bào)警 | ||||
傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
接 點(diǎn) 輸 出:每通道均具有兩級(jí)報(bào)警、無(wú)源觸點(diǎn)輸出 |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:m.swcny.cn