大?。?/span> | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
溫度: | -4 +136°C / -20 +58°C |
濕度: | 0% - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
警報(bào): | 視覺(jué)、振動(dòng)和聲音(95 分貝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)測(cè)試啟動(dòng)時(shí)的聲音/視覺(jué)警報(bào)、傳感器、電池和線路(不間斷) |
泵: | 兼容Sampler 電動(dòng)采樣泵 |
工作時(shí)間: | 超過(guò)14小時(shí),充電3小時(shí) |
時(shí)間記錄: | 可記錄超過(guò)10個(gè)報(bào)警事件,包括氣體種類(lèi),大暴露值,報(bào)警持續(xù)時(shí)間等 |
數(shù)據(jù)記錄儀: | 用戶(hù)可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動(dòng)記錄16小時(shí)數(shù)據(jù),默認(rèn)記錄時(shí)間間隔15秒 |
傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
傳感器規(guī)格:
氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
硫化氫(H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
氧氣(O2 ) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃?xì)怏w (LEL%) | 0-100% LEL 或 0-5.0% v/v | 1% 或 0.1% |
大小: | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
溫度: | -4 +136°C / -20 +58°C |
濕度: | 0% - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
警報(bào): | 視覺(jué)、振動(dòng)和聲音(95 分貝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)測(cè)試啟動(dòng)時(shí)的聲音/視覺(jué)警報(bào)、傳感器、電池和線路(不間斷) |
泵: | 兼容Sampler 電動(dòng)采樣泵 |
工作時(shí)間: | 超過(guò)14小時(shí),充電3小時(shí) |
時(shí)間記錄: | 可記錄超過(guò)10個(gè)報(bào)警事件,包括氣體種類(lèi),大暴露值,報(bào)警持續(xù)時(shí)間等 |
數(shù)據(jù)記錄儀: | 用戶(hù)可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動(dòng)記錄16小時(shí)數(shù)據(jù),默認(rèn)記錄時(shí)間間隔15秒 |
傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
傳感器規(guī)格:
氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
硫化氫(H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
氧氣(O2 ) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃?xì)怏w (LEL%) | 0-100% LEL 或 0-5.0% v/v | 1% 或 0.1% |