技術指標
型號 技術參數(shù) | PHS-3C | |
儀器 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機箱外型編號 | S-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
臺式PH計(配201-C電極) 型號:PHS-3C
序 號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1
| PHS—3C型pH計 | 1 臺 |