品規(guī)格:
準(zhǔn)確度 | +/-1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測(cè)量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒 慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更新 | 2次/秒 |
大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過(guò)載指示 | "OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
類(lèi)比信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)分別由耳機(jī)插座輸出 AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
外形尺寸 | 275×64×30mm |
重量 | 約275克(包含電池) |
噪音計(jì)(中國(guó)臺(tái)灣群特)MKY-CENTER320
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:m.swcny.cn