技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
外殼 | 堅(jiān)固防水 |
尺寸 | 180 x 85 x 50 mm |
電源 | 9V電池 > 4000次測(cè)量 |
插座 | BNC 插座 |
重量 | 280 g |
pH 測(cè)量 | |
量程 | 0 ~ 14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | 0.02 pH (測(cè)量值) |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)2點(diǎn)校準(zhǔn) |
探針 | 特設(shè)插入式玻璃探針(3隔) |
編號(hào) | |
10300 | pH3000 主機(jī);特制插入式pH探針(3隔);pH4.0和7.0緩沖液(各100 ml);電極填充液和儲(chǔ)存液(3 mol KCl, 100 ml);鋁質(zhì)高檔運(yùn)輸儲(chǔ)存箱;操作手冊(cè) |
編號(hào) | 配件 |
10301 | pH 3000 pH計(jì),主機(jī) |
10302 | 充膠插入式探針(3個(gè)陶瓷隔斷) |
31001 | pH 4.0 緩沖液體(100ml) |
31002 | pH 7.0 緩沖液體(100ml) |
31006 | 電極填充液和儲(chǔ)存液(3 mol KCl, 100 ml) |
90028 | 9 V電池 |
10303 | 備選:塑料體pH電極,用于水和溶液測(cè)量 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
外殼 | 堅(jiān)固防水 |
尺寸 | 180 x 85 x 50 mm |
電源 | 9V電池 > 4000次測(cè)量 |
插座 | BNC 插座 |
重量 | 280 g |
pH 測(cè)量 | |
量程 | 0 ~ 14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | 0.02 pH (測(cè)量值) |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)2點(diǎn)校準(zhǔn) |
探針 | 特設(shè)插入式玻璃探針(3隔) |
編號(hào) | |
10300 | pH3000 主機(jī);特制插入式pH探針(3隔);pH4.0和7.0緩沖液(各100 ml);電極填充液和儲(chǔ)存液(3 mol KCl, 100 ml);鋁質(zhì)高檔運(yùn)輸儲(chǔ)存箱;操作手冊(cè) |
編號(hào) | 配件 |
10301 | pH 3000 pH計(jì),主機(jī) |
10302 | 充膠插入式探針(3個(gè)陶瓷隔斷) |
31001 | pH 4.0 緩沖液體(100ml) |
31002 | pH 7.0 緩沖液體(100ml) |
31006 | 電極填充液和儲(chǔ)存液(3 mol KCl, 100 ml) |
90028 | 9 V電池 |
10303 | 備選:塑料體pH電極,用于水和溶液測(cè)量 |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:m.swcny.cn