技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0-1250um |
工作電源 | 兩節(jié) 5 號(hào)電池 |
測(cè)量精度差 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) ±(1+3%H);二點(diǎn)校準(zhǔn)±【(1%~3%H)】H+1.5 |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85% |
最小基體 | 10*10mm |
最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
最薄基體 | 0.4mm |
重量 | 115 克(含電池) |
尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0-1250um |
工作電源 | 兩節(jié) 5 號(hào)電池 |
測(cè)量精度差 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) ±(1+3%H);二點(diǎn)校準(zhǔn)±【(1%~3%H)】H+1.5 |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85% |
最小基體 | 10*10mm |
最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
最薄基體 | 0.4mm |
重量 | 115 克(含電池) |
尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0-1250um |
工作電源 | 兩節(jié) 5 號(hào)電池 |
測(cè)量精度差 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) ±(1+3%H);二點(diǎn)校準(zhǔn)±【(1%~3%H)】H+1.5 |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85% |
最小基體 | 10*10mm |
最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
最薄基體 | 0.4mm |
重量 | 115 克(含電池) |
尺寸 | 110mm*65mm*30mm |